安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來(lái)成為獨(dú)立的公司。自那時(shí)起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并且
獲得了比獎(jiǎng)項(xiàng)更多的發(fā)明專L。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大。安捷倫為全球多個(gè)國(guó)家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、
消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識(shí)。
安捷倫提供智能 SPME Arrow,兼容所有 PAL3 型號(hào),包括 PAL 3 系列 II 智能儀器。SPME Arrow 可用于頂空分析,也可將其
浸入液體中,將分析物富集到 SPME Arrow 上。Agilent SPME Arrow 的靈敏度可達(dá) SPME 纖維頭的 10 倍每個(gè)智能 SPME Arrow
均配備獨(dú)特的智能芯片,包含特定 Arrow 的參數(shù)、范圍和使用歷史記錄。安捷倫智能 SPME Arrow 采用顏色標(biāo)記,可輕松識(shí)別化
學(xué)成分和厚度。無(wú)論您是 SPME Arrow 新用戶還是轉(zhuǎn)用智能技術(shù),安捷倫智能 SPME Arrow 始終如一的極高性能和品質(zhì)都能讓您
充滿信心
●靈敏度可達(dá)傳統(tǒng) SPME 纖維頭的 10 倍
●智能技術(shù)可對(duì)每個(gè)獨(dú)特的 SPME Arrow 進(jìn)行關(guān)鍵參數(shù)追蹤
●自動(dòng)為單個(gè)智能 SPME Arrow 應(yīng)用正確參數(shù)
●兼容所有 PAL3 型號(hào)和現(xiàn)有 SPME 工具
●顏色標(biāo)記表示 Arrow 涂層和薄膜厚度
●預(yù)先安裝支架,易于維護(hù)
●可用于方法開(kāi)發(fā)的智能 SPME Arrow 套裝
目前在售的貨號(hào)有:
貨號(hào) | 描述 |
5610-5868 | 智能 SPME Arrow 選擇套裝 1. 包含 5 個(gè)不同的智能 SPME Arrrow(固定相長(zhǎng)度 20 mm):智能 SPME Arrow,丙烯酸酯,1.10 mm,100 μm 固定相厚度;智能 SPME Arrow,碳寬范圍/PDMS,1.10 mm,120 μm 固定相厚度;智能 SPME Arrow,DVB/PDMS,1.10 mm,120 μm 固定相厚度;智能 SPME Arrow,PDMS,1.10 mm,100 μm 固定相厚度;智能 SPME Arrow,PDMS,1.50 mm,250 μm 固定相厚度。 |
5610-5867 | Smart SPME Arrow, PDMS (polydimethylsiloxane),外徑 1.50 mm, 固定相厚度250 μm, black黑色, 3/pk |
5610-5864 | Smart SPME Arrow, 相 DVB/carbon WR/PDMS (divinylbenzene, carbon wide range, polydimethylsiloxane), 外徑1.50 mm, 固定相厚度120 μm, dark gray深灰色, 3/pk |
5610-5861 | Smart SPME Arrow, 相 DVB/carbon WR/PDMS (divinylbenzene, carbon wide range, polydimethylsiloxane), 外徑1.10 mm,固定相厚度 120 μm, dark gray深灰色, 3/pk |
5610-5860 | Smart SPME Arrow,相 DVB/PDMS (divinylbenzene, polydimethylsiloxane), 外徑 1.10 mm,固定相厚度 120 μm, violet紫色, 3/pk |
5610-5869 | Smart SPME Arrow selection set 2. Includes five different Smart SPME Arrows (20 mm phase length): Smart SPME Arrow, acrylate, 1.10 mm, 100 μm phase thickness; Smart SPME Arrow, carbon wide range/PDMS, 1.10 mm, 120 μm phase thickness; Smart SPME Arrow, DVB/PDMS, 1.10 mm, 120 μm phase thickness; Smart SPME Arrow, PDMS, 1.10 mm, 100 μm phase thickness; Smart SPME Arrow, DVB/carbon wide range/PDMS, 1.10 mm, 110 μm phase thickness. |
5610-5862 | Smart SPME Arrow, 相PDMS (polydimethylsiloxane), 外徑1.10 mm, 固定相厚度100 μm, red紅色, 3/pk |
5610-5866 | Smart SPME Arrow, PDMS (polydimethylsiloxane), 外徑1.50 mm,固定相厚度 100 μm, red紅色, 3/pk |
5610-5863 | Smart SPME Arrow, 相 carbon WR/PDMS (carbon wide range, polydimethylsiloxane), 外徑1.50 mm, 固定相厚度120 μm, light blue, 3/pk |
5610-5859 | Smart SPME Arrow, 相 carbon WR/PDMS (carbon wide range, polydimethylsiloxane),外徑 1.10 mm,固定相厚度 120 μm, light blue, 3/pk |
5610-5865 | Smart SPME Arrow, 相 DVB/PDMS (divinylbenzene, polydimethylsiloxane),外徑 1.50 mm,固定相厚度 120 μm, violet紫色, 3/pk |
5610-5858 | Smart SPME Arrow, acrylate (polyacrylate),外徑 1.10 mm,固定相厚度 100 μm, gray灰色, 3/pk |
部分貨號(hào)例圖:
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ