Kromasil是Nouryon旗下高效化學(xué)品z名品牌,是全球l先的高性能硅膠基質(zhì)填料和液相色譜柱生產(chǎn)商。擁有從分析型到制備型一套完整的填料體系,可提供的鍵合相有 C18、C8、C4、C1、Phenyl、PhenylHexyl、NH2、CN、HILIC-D、Diol、Sil 以及手性填料AmyCoat和CelluCoat。
孔徑有60?、100?、300?三種,滿足不同條件的分析,粒徑包括1.8μm、2.5μm、3μm、3.5μm、5μm、7μm、10μm、13μm、16μm、25μm,滿足常規(guī)分析、半制備和制備需求,小粒徑為快速分析和復(fù)雜樣品提供有力的工具。寬pH適用性(1-12)的Eternity 和 EternityXT系列,極大地拓寬了應(yīng)用范圍。
Kromasil高性能多孔球形硅膠基質(zhì)填料可廣泛應(yīng)用于胰島素及其類似物、比伐盧定、利拉魯肽、胸腺法新、達(dá)托霉素、EPO等蛋白、多肽及小分子藥物等的分離純化。
30年來(lái),Kromasil的經(jīng)營(yíng)理念始終是:為制藥行業(yè)提供以硅膠為基質(zhì)的、高性價(jià)比的、用于醫(yī)藥分離純化的色譜填料和用于藥物分析的液相色譜柱。
色譜分析應(yīng)用中,C18是眾多鍵合相中使用頻率較高的品種;Kromasil高達(dá)20%的碳載量,相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)C18具備更高的載樣量和分離能力;
●鍵合相 | C18 |
●孔徑(?) | 100 |
●粒徑(μm) | 1.8、2.5、3.5、5、7、10、13、16 |
●載碳量 | 20% |
●比表面積(m2/g) | 320 |
●適用范圍 | 通用反相 |
●USP分類 | L1 |
●pH應(yīng)用范圍 | 1.5-10 |
●鍵合密度(umol/m2) | 3.5 |
●化學(xué)純度 | Na<10 ppm; AI<5 ppm; Fe<5 ppm |
●填充密度(g/ml) | 0.66 |
●機(jī)械穩(wěn)定性 | 較大承受700bar(10000psi) |
常見(jiàn)問(wèn)題
1.Kromasil AmyCoat或CelluCoat手性色譜柱在正相和反相模式下都適用嗎?
答:是的,Kromasil手性色譜柱能在正相模式、反相模式下工作。普通色譜柱在正相和反相模式工作狀態(tài)下(醇類或乙腈,流動(dòng)相不含烷烴)能達(dá)到柱效的上限。通過(guò)100%乙醇或異丙醇平衡色譜柱,可以將色譜柱內(nèi)含的手性固定相轉(zhuǎn)化為反相模式。當(dāng)然,此時(shí)的固定相也同樣能恢復(fù)到初始的工作模式。手性色譜柱模式經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換后,通過(guò)比較反相和正相工作模式下的塔板數(shù)發(fā)現(xiàn)柱效上會(huì)有一定的損失。因此建議通常在反相模式下工作的客戶,直接購(gòu)買反相模式手性柱AmyCoat RP和CelluCoat RP,以獲得較高柱效。
2. Kromasil色譜柱能在100%水相中工作嗎?
答:Kromasil C4、C8、C18反相色譜柱必須在至少含有5%有機(jī)相的流動(dòng)相中工作。在100%水相中,柱內(nèi)填料很可能會(huì)發(fā)生疏水塌陷。如果疏水塌陷已經(jīng)發(fā)生,在色譜柱上連續(xù)泵入40分鐘左右含有機(jī)相的流動(dòng)相直至有機(jī)相含量至少達(dá)到50%,色譜柱就可以恢復(fù)到初始水平。
3. 如何z大限度提高色譜柱使用壽命?
答:一半以上色譜柱失效問(wèn)題是由堵塞造成的,因此提高色譜柱使用壽命的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是使用0.2微米濾膜預(yù)先過(guò)流動(dòng)動(dòng)相和樣品。
另一個(gè)重要方面是流動(dòng)相和填料的相容性。標(biāo)準(zhǔn)反相固定相填料在1.5-9的pH值區(qū)間內(nèi)表現(xiàn)很穩(wěn)定。如果您希望在pH值超過(guò) 9 的條件下使用經(jīng)典Kromasil色譜柱,請(qǐng)咨詢我方技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)。
通常情況下,對(duì)于硅膠基質(zhì)固定相而言,有機(jī)緩沖溶液要比磷酸鹽或者碳酸鹽類無(wú)機(jī)緩沖溶液更加溫和。
如果現(xiàn)有方案需要在高pH值條件下運(yùn)行,請(qǐng)選擇耐受pH值達(dá)到12的Kromasil Eternity系列產(chǎn)品。
此外,應(yīng)避免含有緩沖成分的流動(dòng)相在色譜柱內(nèi)靜置時(shí)間超過(guò)10分鐘。此時(shí),應(yīng)該降低流動(dòng)相流速(4.6毫米內(nèi)徑色譜柱流速為0.1ml/min),或者將含有緩沖成分的流動(dòng)相置換為非緩沖性質(zhì)流動(dòng)相(比如水/乙腈=70/30)以避免流動(dòng)相中緩沖鹽析出堵塞色譜柱。
z
常見(jiàn)貨號(hào)有:
柱套 00000HHO 2.1-4.6mm guard holder
柱芯 M05CLNSK 100-5-C18 3.0-4.6mm guard starter kit 5/PK
色譜柱規(guī)格 | 舊貨號(hào) | 新貨號(hào) |
Kromasil 100-5-C18,2.1×50mm | EH24701 | M05CLD05 |
Kromasil 100-5-C18,2.1×100mm | EH24702 | M05CLD10 |
Kromasil 100-5-C18,2.1×150mm | EH24703 | M05CLD15 |
Kromasil 100-5-C18,3.0×100mm | EH34702 | M05CLC10 |
Kromasil 100-5-C18,3.0×150mm | EH34703 | M05CLC15 |
Kromasil 100-5-C18,3.0×250mm | EH34704 | M05CLC25 |
Kromasil 100-5-C18,3.9×150mm | EHC4703 | M05CLJ15 |
Kromasil 100-5-C18,3.9×250mm | EHC4705 | M05CLJ25 |
Kromasil 100-5-C18,4.0×100mm | EH44702 | M05CLB10 |
Kromasil 100-5-C18,4.0×125mm | EH44707 | M05CLB1F |
Kromasil 100-5-C18,4.0×150mm | EH44703 | M05CLB15 |
Kromasil 100-5-C18,4.0×250mm | EH44704 | M05CLB25 |
Kromasil 100-5-C18,4.0×300mm | EH44705 | M05CLB30 |
Kromasil 100-5-C18,4.6×50mm | EH04701 | M05CLA05 |
Kromasil 100-5-C18,4.6×100mm | EH04702 | M05CLA10 |
Kromasil 100-5-C18,4.6×125mm | EH04707 | M05CLA1F |
Kromasil 100-5-C18,4.6×150mm | EH04703 | M05CLA15 |
Kromasil 100-5-C18,4.6×200mm | EH04708 | M05CLA20 |
Kromasil 100-5-C18,4.6×250mm | EH04704 | M05CLA25 |
Kromasil 100-5-C18,4.6×300mm | EH04705 | M05CLA30 |
Kromasil 100-3.5-C18,2.1×50mm | EH24901 | MH3CLD05 |
Kromasil 100-3.5-C18,2.1×100mm | EH24902 | MH3CLD10 |
Kromasil 100-3.5-C18,2.1×150mm | EH24903 | MH3CLD15 |
Kromasil 100-3.5-C18,3.0×100mm | EH34902 | MH3CLC10 |
Kromasil 100-3.5-C18,3.0×150mm | EH34903 | MH3CLC15 |
Kromasil 100-3.5-C18,3.0×250mm | EH34904 | MH3CLC25 |
Kromasil 100-3.5-C18,4.0×100mm | EH44902 | MH3CLB10 |
Kromasil 100-3.5-C18,4.0×125mm | EH44907 | MH3CLB1F |
Kromasil 100-3.5-C18,4.0×150mm | EH44903 | MH3CLB15 |
Kromasil 100-3.5-C18,4.0×250mm | EH44904 | MH3CLB25 |
Kromasil 100-3.5-C18,4.6×50mm | EH04901 | MH3CLA05 |
Kromasil 100-3.5-C18,4.6×100mm | EH04902 | MH3CLA10 |
Kromasil 100-3.5-C18,4.6×125mm | EH04907 | MH3CLA1F |
Kromasil 100-3.5-C18,4.6×50mm | EH04903 | MH3CLA15 |
Kromasil 100-3.5-C18,4.6×200mm | EH04908 | MH3CLA20 |
Kromasil 100-3.5-C18,4.6×250mm | EH04904 | MH3CLA25 |
Kromasil 300-5-C18,4.6×50mm | EH05703 | L05CLA15 |
Kromasil 300-5-C18,4.6×50mm | EH05704 | L05CLA25 |
Kromasil 100-1.8-C18,2.1×50mm | EH24001 | MF1CLD05 |
Kromasil 100-1.8-C18,2.1×100mm | EH24002 | MF1CLD10 |
Kromasil 100-1.8-C18,3.0×50mm | EH34001 | MF1CLC05 |
Kromasil 100-1.8-C18,3.0×100mm | EH34002 | MF1CLC10 |
Kromasil 100-1.8-C18,4.0×50mm | EH44001 | MF1CLB05 |
Kromasil 100-1.8-C18,4.6×50mm | EH04001 | MF1CLA05 |
Kromasil 100-2.5-C18,2.1×50mm | EH24801 | MH2CLD05 |
Kromasil 100-2.5-C18,2.1×100mm | EH24802 | MH2CLD10 |
Kromasil 100-2.5-C18,4.6×50mm | EH04801 | MH2CLA05 |
Kromasil 100-2.5-C18,4.6×100mm | EH04802 | MH2CLA10 |
Kromasil 100-5-C18,10×100mm | EH04702-10 | M05CLP10 |
Kromasil 100-5-C18,10×150mm | EH04703-10 | M05CLP15 |
Kromasil 100-5-C18,10×250mm | EH04704-10 | M05CLP25 |
Kromasil 100-5-C18,21.2×100mm | EH04702-20 | M05CLQ10 |
Kromasil 100-5-C18,21.2×150mm | EH04703-20 | M05CLQ15 |
Kromasil 100-5-C18,21.2×250mm | EH04704-20 | M05CLQ25 |
Kromasil 100-5-C18,30×100mm | EH04702-30 | M05CLR10 |
Kromasil 100-5-C18,30×150mm | EH04703-30 | M05CLR15 |
Kromasil 100-5-C18,30×250mm | EH04704-30 | M05CLR25 |
Kromasil 100-5-C18,50×150mm | EH04703-50 | M05CLT15 |
Kromasil 100-5-C18,50×250mm | EH04704-50 | M05CLT25 |
Kromasil 100-10-C18,10×100mm | EH04502-10 | M10CLP10 |
Kromasil 100-10-C18,10×150mm | EH04503-10 | M10CLP15 |
Kromasil 100-10-C18,10×250mm | EH04504-10 | M10CLP25 |
Kromasil 100-10-C18,21.2×100mm | EH04502-20 | M10CLQ10 |
Kromasil 100-10-C18,21.2×150mm | EH04503-20 | M10CLQ15 |
Kromasil 100-10-C18,21.2×250mm | EH04504-20 | M10CLQ25 |
Kromasil 100-10-C18,30×100mm | EH04502-30 | M10CLR10 |
Kromasil 100-10-C18,30×150mm | EH04503-30 | M10CLR15 |
Kromasil 100-10-C18,30×250mm | EH04504-30 | M10CLR25 |
Kromasil 100-10-C18,50×150mm | EH04503-50 | M10CLT15 |
Kromasil 100-10-C18,50×250mm | EH04504-50 | M10CLT25 |
Kromasil Eternity-2.5-C18,2.1×50mm | EH52901 | EH2CLD05 |
Kromasil Eternity-2.5-C18,2.1×100mm | EH52902 | EH2CLD10 |
Kromasil Eternity-2.5-C18,4.6×50mm | EH50901 | EH2CLA05 |
Kromasil Eternity-2.5-C18,4.6×100mm | EH50902 | EH2CLA10 |
Kromasil Eternity-5-C18,2.1×50mm | EH52701 | E05CLD05 |
Kromasil Eternity-5-C18,2.1×100mm | EH52702 | E05CLD10 |
Kromasil Eternity-5-C18,2.1×150mm | EH52703 | E05CLD15 |
Kromasil Eternity-5-C18,4.6×50mm | EH50701 | E05CLA05 |
Kromasil Eternity-5-C18,4.6×100mm | EH50702 | E05CLA10 |
Kromasil Eternity-5-C18,4.6×50mm | EH50703 | E05CLA15 |
Kromasil Eternity-5-C18,4.6×50mm | EH50704 | E05CLA25 |
Kromasil Eternity-5-C18 10×50 | EH50701-10 | E05CLP05 |
Kromasil Eternity-5-C18,10×150mm | EH50703-10 | E05CLP15 |
Kromasil Eternity-5-C18,10×250mm | EH50704-10 | E05CLP25 |
Kromasil Eternity-5-C18 21.2×50 | EH50701-20 | E05CLQ05 |
Kromasil Eternity-5-C18,21.2×150mm | EH50703-20 | E05CLQ15 |
Kromasil Eternity-5-C18,21.2×250mm | EH50704-20 | E05CLQ25 |
Kromasil Eternity-5-C18,30×50mm | EH50701-30 | E05CLR05 |
Kromasil Eternity-5-C18,30×150mm | EH50703-30 | E05CLR15 |
Kromasil Eternity-5-C18,30×250mm | EH50704-30 | E05CLR25 |
Kromasil XT-1.8-C18,2.1×50mm | EH62001 | XF1CLD05 |
Kromasil XT-1.8-C18,2.1×100mm | EH62002 | XF1CLD10 |
Kromasil XT-2.5-C18,2.1×50mm | EH62901 | XH2CLD05 |
Kromasil XT-2.5-C18,2.1×100mm | EH62902 | XH2CLD10 |
Kromasil XT-2.5-C18,4.6×50mm | EH50901 | XH2CLA05 |
Kromasil XT-2.5-C18,4.6×100mm | EH50902 | XH2CLA10 |
Kromasil XT-5-C18,2.1×50mm | EH62701 | X05CLD05 |
Kromasil XT-5-C18,2.1×100mm | EH62702 | X05CLD10 |
Kromasil XT-5-C18,2.1×150mm | EH62703 | X05CLD15 |
Kromasil XT-5-C18,4.6×50mm | EH50701 | X05CLA15 |
Kromasil XT-5-C18,4.6×50mm | EH50702 | X05CLA25 |
Kromasil XT-10-C18,4.6×50mm | EH60504 | X10CLA25 |
Kromasil XT-10-C18,10×100mm | EH60502-10 | X10CLP10 |
Kromasil XT-10-C18,10×150mm | EH60503-10 | X10CLP15 |
Kromasil XT-10-C18,10×250mm | EH60504-10 | X10CLP25 |
Kromasil XT-10-C18,21.2×100mm | EH60502-20 | X10CLQ10 |
Kromasil XT-10-C18,21.2×150mm | EH60503-20 | X10CLQ15 |
Kromasil XT-10-C18,21.2×250mm | EH60504-20 | X10CLQ25 |
Kromasil XT-10-C18,30×100mm | EH60502-30 | X10CLR10 |
Kromasil XT-10-C18,30×150mm | EH60503-30 | X10CLR15 |
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ