氣相常規(guī)填充色譜柱
色譜世界 可以提供各種規(guī)格的不銹鋼填充柱、玻璃填充柱,鈍化不銹鋼填充柱適配進(jìn)口(安捷倫、PE、瓦里安、熱電、島津等) 和所有國產(chǎn)氣相色譜儀。
訂購填充柱時(shí),應(yīng)注明固定相配比擔(dān)體要求、柱材料、柱長(zhǎng)、和柱徑(mm 或inch);訂購玻璃填充柱時(shí)應(yīng)注明所配儀器型號(hào)和軸間距。
色譜柱品種 | 材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 外徑(m)/ 價(jià)格 | ||||
3mm | 1/8ft | 4mm | 5mm | ||||
2m | 780 | 850 | 880 | / | |||
固定液:OV-1、 | 不銹鋼 | 3m | 1080 | 1180 | 1230 | / | |
OV-17、OV-101、OV-225、SE-30、SE-52、SE-54、 PEG-400、PEG-600、 |
、聚四氟乙烯填充柱 | 4m | 1480 | 1620 | 1680 | / | |
5m | 1880 | 2050 | 2130 | / | |||
6m | 2100 | 2300 | 2400 | / | |||
8m | 2580 | 2780 | 2980 | / | |||
PEG-1500 PEG-4000、 | |||||||
10m | 2980 | 3180 | 3380 | / | |||
PEG-6000、 | |||||||
玻璃填充柱 | 1m | / | / | / | 1080 | ||
PEG-20M、DEGS、 | |||||||
EGA、EGS、QF-1、 | 2m | / | / | / | 1280 | ||
FFAP、DNP、DBP、 | 3m | / | / | / | 1480 | ||
β,β-氧二丙腈、硅 | |||||||
4m | / | / | / | 1680 | |||
油、阿皮松、角鯊?fù)椤?/span> | |||||||
鈍化不銹鋼 | 1m | / | 1080 | / | / | ||
DC 系列等。 | |||||||
2m | / | 1680 | / | / | |||
國產(chǎn)硅藻土擔(dān)體 | |||||||
3m | / | 2080 | / | / | |||
4m | / | 2480 | / | / | |||
不銹鋼 | 2m | 1080 | 1080 | 1180 | / | ||
進(jìn)口擔(dān)體Porapak、 Hayesep、Shimalice.Chromosor | 、聚四氟乙烯管 | ||||||
3m | 1380 | 1530 | 1680 | / | |||
5m | 2630 | 2880 | / | ||||
b WAW WHP 系列 | 玻璃 | 2m | / | / | / | 1880 | |
3m | / | / | / | 2380 |
注:a、島津柱管(不銹鋼和鈍化不銹鋼)另加 200 元;
b、進(jìn)口擔(dān)體 Porapak、Hayesep、Shimalice.ChromosorbWHP 系列等每米另加 150元(外徑 3mm、3.2mm);
外徑 4mm 每米加 200 元,玻璃柱每米加 300;國產(chǎn)ChromosorbWAW 擔(dān)體每米加 100;
c、特殊固定液、擔(dān)體及特殊規(guī)格 需詢價(jià)洽淡
專用填充色譜柱
色譜世界可以提供典型樣品分析不銹鋼、玻璃、聚四氟乙 烯、以及鈍化不銹鋼專用填充柱,適配進(jìn)口和國產(chǎn)所有氣相 色譜儀。
訂購時(shí),注明分析樣品和使用儀器型號(hào)以及進(jìn)樣器 和檢測(cè)器之前的距離。
色譜柱品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 較高使用溫 | 價(jià)格(元) |
白酒分析專用柱 |
不銹鋼 | 2m*3mm | 150 | 1680 |
苯系物分析專用柱 | 3.5m*3mm | 150 | 1680 | |
變壓器油分析專用柱 | 4m*4mm | 160 | 2680 | |
6m*3mm | 160 | 2380 | ||
溶劑汽油分析專用柱 | 2m*4mm | 130 | 1680 | |
六號(hào)溶劑專用柱 | 2m*3mm | 220 | 1080 | |
血醇專用柱 | 2m*3mm | 250 | 980 | |
胺分析專用柱 | 4m*3mm | 90 | 2180 | |
汽油中含氧化合物預(yù)切柱 | 0.8m*1.6mm | 100 | 2980 | |
烯烴捕集阱專用柱 | 0.3m*3mm | 300 | 2680 | |
氧氣捕集阱專用柱 | 0.3m*3mm | 250 | 1080 | |
烴類捕集阱專用柱 | 0.3m*3mm | 300 | 780 | |
錄井專用柱 | 1.1m*3mm | 80 | 3680 | |
堿石棉預(yù)柱 | 聚四氟乙烯 | 750px*6mm | 160 | 480 |
1000px*6mm | 160 | 580 | ||
硫化物分析專用柱 | 2m*3mm | 160 | 1680 | |
脫氧柱 |
不銹鋼 | 3m*3mm | 250 | 1680 |
氧氬專用柱 | 3m*3mm | 250 | 2080 | |
chrom-B | 2m*3mm | 275 | 1380 | |
3m*3mm | 275 | 1680 | ||
二甲醚專用柱 | 2m*3mm | 160 | 1080 | |
6m*3mm | 160 | 2380 | ||
10m*3mm | 160 | 2980 | ||
水合肼專用柱 | 3m*3mm | 120 | 2080 | |
烷基汞分析專用柱 | 鈍化不銹 | 2*1/8 | 200 | 2280 |
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ