安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來(lái)成為獨(dú)立的公司。自那時(shí)起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并且
獲得了比獎(jiǎng)項(xiàng)更多的發(fā)明專(zhuān)L。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大。安捷倫為全球多個(gè)國(guó)家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、
消耗品、應(yīng)用與專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
流通池允許樣品通過(guò)池體,并通過(guò)管線(xiàn)與樣品源相連。它們需要使用泵(例如蠕動(dòng)泵附件),確保樣品被泵送至池中進(jìn)行測(cè)量,
然后再被泵出。通過(guò)縮短樣品測(cè)量時(shí)間并減少人工填充比色皿引起的操作誤差,提高了分析效率。
安捷倫提供容積更小且流動(dòng)性更好的橢圓流通池,推薦用于溶出度測(cè)試等自動(dòng)化分析。
長(zhǎng)光程流通池適用于低濃度樣品,需要用到長(zhǎng)光程矩形池支架
目前 生產(chǎn)在售的貨號(hào)有:
貨號(hào) | 描述 | 光程 | 包裝規(guī)格 |
6610014100 | 流通溶出池,石英,矩形孔,11 x 6.5 mm,M6 螺紋入口和出口,長(zhǎng) 400 mm 的入口/出口管線(xiàn),1 mm 光程,72 μL,z 方向高度 20 mm | 1 mm | 1 Each |
6610015200 | 流通溶出池,石英,矩形孔,11 x 6.5 mm,M6 螺紋入口和出口,長(zhǎng) 400 mm 的入口/出口管線(xiàn),10 mm 光程,420 μL,z 方向高度 20 mm | 10 mm | 1 Each |
6610014200 | 流通溶出池,石英,矩形孔,11 x 6.5 mm,M6 螺紋入口和出口,長(zhǎng) 400 mm 的入口/出口管線(xiàn),2 mm 光程,290 μL,z 方向高度 20 mm | 2 mm | 1 Each |
5063-6570 | 石英流通池,橢圓形孔,8 x 3 mm,M6 螺紋入口和出口,1 mm 光程,40 μL,z 方向高度 15 mm | 1 mm | 1 Each |
5063-6573 | 石英流通池,橢圓形孔,8 x 3 mm,M6 螺紋入口和出口,10 mm 光程,430 μL,z 方向高度 15 mm | 10 mm | 1 Each |
5063-6571 | 石英流通池,橢圓形孔,8 x 3 mm,M6 螺紋入口和出口,2 mm 光程,80 μL,z 方向高度 15 mm | 2 mm | 1 Each |
5063-6572 | 石英流通池,橢圓形孔,8 x 3 mm,M6 螺紋入口和出口,5 mm 光程,200 μL,z 方向高度 15 mm | 5 mm | 1 Each |
0100-1224 | 石英流通池,直徑為 2 mm 的圓形孔,M6 螺紋入口和出口,10 mm 光程,30 μL,z 方向高度 15 mm | 10 mm | 1 Each |
6610008900 | 石英流通池,直徑為 3mm 的圓形孔,M6 螺紋入口和出口,10 mm 光程,70 μL,z 方向高度 20mm | 10 mm | 1 Each |
0100-1225 | 石英流通池,直徑為 3mm 的圓形孔,M6 螺紋入口和出口,10 mm 光程,80 μL,z 方向高度 15 mm | 10 mm | 1 Each |
5065-9918 | 石英流通池,矩形孔,10 x 2.5 mm,M6 螺紋入口和出口,5 mm 光程,230 μL,z 方向高度 15 mm | 5 mm | 1 Each |
5061-3398 | 石英流通池,矩形孔,11 x 3.5 mm,M6 螺紋入口和出口,10 mm 光程,390 μL,z 方向高度 15 mm | 10 mm | 1 Each |
6610012600 | 石英流通池,矩形孔,11 x 4 mm,M6 螺紋入口和出口,10 mm 光程,450 μL,z 方向高度 20mm | 10 mm | 1 Each |
6610019900 | 石英流通池,矩形孔,11 x 6.5 mm,1 mm 光程,M6 螺紋入口和出口,長(zhǎng) 400 mm 的入口/出口管線(xiàn),113 μL,z 方向高度 20 mm | 1 mm | 1 Each |
6610020200 | 石英流通池,矩形孔,11 x 6.5 mm,10 mm 光程,M6 螺紋入口和出口,長(zhǎng) 400 mm 的入口/出口管線(xiàn),715 μL,z 方向高度 20 mm | 10 mm | 1 Each |
6610020000 | 石英流通池,矩形孔,11 x 6.5 mm,2 mm 光程,M6 螺紋入口和出口,長(zhǎng) 400 mm 的入口/出口管線(xiàn),227 μL,z 方向高度 20 mm | 2 mm | 1 Each |
6610020100 | 石英流通池,矩形孔,11 x 6.5 mm,5 mm 光程,M6 螺紋入口和出口,長(zhǎng) 400 mm 的入口/出口管線(xiàn),568 μL,z 方向高度 20 mm | 5 mm | 1 Each |
5188-8003 | 石英流通池,矩形孔,17.5 x 3.5 mm,M6 螺紋入口和出口,0.1 mm 光程,6.2 μL,z 方向高度 15 mm | 0.1 mm | 1 Each |
5188-8004 | 石英流通池,矩形孔,17.5 x 3.5 mm,M6 螺紋入口和出口,0.2 mm 光程,12.4 μL,z 方向高度 15 mm | 0.2 mm | 1 Each |
5188-8005 | 石英流通池,矩形孔,17.5 x 3.5 mm,M6 螺紋入口和出口,0.5 mm 光程,31 μL,z 方向高度 15 mm | 0.5 mm | 1 Each |
5061-3396 | 石英流通池,矩形孔,17.5 x 3.5 mm,M6 螺紋入口和出口,1 mm 光程,62 μL,z 方向高度 15 mm | 1 mm | 1 Each |
5061-3397 | 石英流通池,矩形孔,17.5 x 3.5 mm,M6 螺紋入口和出口,2 mm 光程,124 μL,z 方向高度 15 mm | 2 mm | 1 Each |
6610010100 | 石英流通池,矩形孔,6 x 3 mm,M6 螺紋入口和出口,100 mm 光程,2.1 mL,z 方向高度 20mm | 100 mm | 1 Each |
6610010000 | 石英流通池,矩形孔,6 x 3 mm,M6 螺紋入口和出口,50 mm 光程,1.05 mL,z 方向高度 20mm | 50 mm | 1 Each |
5062-2476 | 石英流通池,矩形孔,8 x 2 mm,M6 螺紋入口和出口,10 mm 光程,160 μL,z 方向高度 15 mm | 10 mm | 1 Each |
部分貨號(hào)例圖:
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話(huà):0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ