太陽火
Waters SunFire 色譜柱為先進(jìn)的C18 和 C8 硅膠 HPLC柱創(chuàng)立了新標(biāo)準(zhǔn)。
■ 高載量設(shè)計(jì):填料比表面積z大化。C18/C8鍵合密度高。
■ 峰形優(yōu)異,柱效高:對(duì)堿性分析物也提供z越峰形。
■ 有填料完全一致的制備柱可供直接放大
目前Waters Waters SunFire C18 生產(chǎn)在售的貨號(hào)有:
●●●●●●●●●●【分析柱】●●●●●●●●●●
◆5 μm◆
186002560 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186002559 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
SunFire方法驗(yàn)證包
186002680 SunFire Silica C18 Method Validation Kit, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk
186002679 SunFire Silica C18 Method Validation Kit, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186002558 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186002557 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186002556 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186002548 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 3 mm X 250 mm, 1/pk
186002547 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186002546 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186002545 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186002541 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186002540 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186002539 SunFire C18 Column, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
SunFire 保護(hù)柱芯
186002684 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk
186002683 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100?, 5 μm, 3 mm X 20 mm, 2/pk
WAT046910 Holder Kit for Cartridge and Guard Columns 柱套 ↑
186002536 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pk
WAT097958 2.1 mm x 10 mm Holder Kit for Cartridges and Guard Columns 柱套↑
SunFire VanGuard保護(hù)柱芯
186007697 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk(適用于2.1 - 3.0 mmid分析柱)
186007699 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100?, 5 μm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk(適用于4.6 mmid分析柱)
186007949 VanGuard Cartridge Holder, 1/pk 柱套
◆3.5 μm◆
186002554 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186002553 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
SunFire方法驗(yàn)證包
186002676 SunFire Silica C18 Method Validation Kit, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186002675 SunFire Silica C18 Method Validation Kit, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186002552 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk
186002551 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186002549 SunFire C18 Intelligent Speed (IS) Column, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 20 mm, 1/pk
186002544 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186002543 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186002542 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186002535 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186002534 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186002533 SunFire C18 Column, 100?, 3.5 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
SunFire 保護(hù)柱芯
186002530 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100?, 3.5 μm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pk
WAT097958 2.1 mm x 10 mm Holder Kit for Cartridges and Guard Columns 柱套↑
186002681 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100?, 3.5 μm, 3 mm X 20 mm, 2/pk
186002682 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk
WAT046910 Holder Kit for Cartridge and Guard Columns 柱套↑
SunFire VanGuard 保護(hù)柱芯
186007694 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100?, 3.5 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk(適用于2.1 - 3.0 mmid分析柱)
186007696 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100?, 3.5 μm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk(適用于4.6 mmid分析柱)
186007949 VanGuard Cartridge Holder, 1/pk 柱套 ↑
◆2.5 μm◆
186003417 SunFire C18 Column, 100?, 2.5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186005636 SunFire C18 Column, 100?, 2.5 μm, 3 mm X 75 mm, 1/pk
186003409 SunFire C18 Column, 100?, 2.5 μm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186003407 SunFire C18 Column, 100?, 2.5 μm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186005634 SunFire C18 Column, 100?, 2.5 μm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pk
186003401 SunFire C18 Column, 100?, 2.5 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186003399 SunFire C18 Column, 100?, 2.5 μm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
SunFire VanGuard保護(hù)柱芯
186007691 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100?, 2.5 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk(適用于2.1 - 3.0 mmid分析柱)
186007693 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100?, 2.5 μm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk (適用于4.6 mmid分析柱)
186007949 VanGuard Cartridge Holder, 1/pk 柱套
●●●●●●●●●●【制備柱】●●●●●●●●●●
SunFire OBD制備柱
■■精心設(shè)計(jì)填料的物理和化學(xué)性質(zhì),以確保z大容載量與z優(yōu)分辨率。
■■尤其有利于在低至中等pH條件下分離純化可電離化合物。
■■耐受低pH條件,鍵合相穩(wěn)定牢固,柱壽命長(zhǎng)。
■■結(jié)合于OBD?制備柱設(shè)計(jì),確保較高柱效與最長(zhǎng)柱壽命。
SunFire正相硅膠OBD制備柱
正相無鍵合相硅膠柱可用于分離那些無法或不宜在反相條件下分離的樣品,如:高極性化合物,立體異構(gòu)體化合物,以及對(duì)水敏感
而不穩(wěn)定的化合物。由有機(jī)溶劑組成的流動(dòng)相,便于收集流分的揮發(fā)蒸干與樣品回收。
SunFire正相硅膠OBD制備柱具有以下特點(diǎn):
■■塔板數(shù)高(接近分析柱的柱效),高分辨,特別適用于性質(zhì)相似、流出時(shí)間極為相近、需要高分辨分離的化合物(如立體異構(gòu)化合物)
的實(shí)驗(yàn)室純化制備。
■■高純硅膠基質(zhì),避免對(duì)堿性目標(biāo)物的死吸附所導(dǎo)致的樣品損失問題。
◆5 μm◆
186002565 SunFire C18 Prep Guard Cartridge, 100?, 5 μm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186008152 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 10 mm X 50 mm, 1/pk
186008153 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 10 mm X 100 mm, 1/pk
186008154 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 10 mm X 150 mm, 1/pk
186008155 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pk
186002569 SunFire C18 Prep Guard Cartridge, 100?, 5 μm, 19 mm X 10 mm, 1/pk
186002566 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 19 mm X 50 mm, 1/pk
186002567 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 19 mm X 100 mm, 1/pk
186002568 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186004027 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186006885 SunFire Silica C18 Prep Guard Cartridge, 100?, 5 μm, 30 mm X 10 mm, 1/pk
186002570 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 30 mm X 50 mm, 1/pk
186002571 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 30 mm X 75 mm, 1/pk
186002572 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 30 mm X 100 mm, 1/pk
186002797 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 30 mm X 150 mm, 1/pk
186003969 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186002867 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 50 mm X 50 mm, 1/pk
186002869 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186003941 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186003970 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
◆10 μm◆
186003391 SunFire C18 Column, 100?, 10 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pke 篩查柱
186003390 SunFire C18 Column, 100?, 10 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pke 篩查柱
186002663 SunFire C18 Prep Guard Cartridge, 100?, 10 μm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186008208 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 10 mm X 50 mm, 1/pk
186008156 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 10 mm X 150 mm, 1/pk
186008157 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pk
186002666 SunFire C18 Prep Guard Cartridge, 100?, 10 μm, 19 mm X 10 mm, 1/pk
186002667 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 19 mm X 50 mm, 1/pk
186002668 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186002669 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186006884 SunFire Silica C18 Prep Guard Cartridge, 100?, 10 μm, 30 mm X 10 mm, 1/pk
186003854 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 30 mm X 50 mm, 1/pk
186003971 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 30 mm X 100 mm, 1/pk
186002670 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 30 mm X 150 mm, 1/pk
186002671 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186002871 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 50 mm X 50 mm, 1/pk
186003972 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186002672 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186002673 SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 10 μm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
*推薦z大壓力為6000psig(400Bar)。
配合 10x10mm 保護(hù)柱卡套,貨號(hào):289000779;
配合 19x10mm 保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186000709;
配合 30x10mm 保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186006912。
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ