安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨(dú)立的公司。自那時(shí)起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并且獲得了比獎(jiǎng)項(xiàng)更多的發(fā)明。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大。安捷倫為全球多個(gè)國(guó)家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識(shí)。
Agilent J&W DB-1701 是一款低/中等極性的(14% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色譜柱。它是分析農(nóng)藥、除草劑、糖的三甲基硅烷化 (TMS) 衍生物和相關(guān)物質(zhì)以及芳氯物的理想色譜柱。該色譜柱經(jīng)過鍵合交聯(lián)處理,可使用溶劑沖洗,并可與 DuraGuard(具有內(nèi)置保護(hù)柱的氣相色譜柱)配套使用。
●(14%-氰丙基-苯基)-86%甲基聚硅氧烷
●可用溶劑沖洗,具有低/中等極性
●經(jīng)過鍵合交聯(lián)處理
●可完全替代 HP-1301 和 HP-1701
●可與 DuraGuard(具有嵌入式保護(hù)柱的氣相色譜柱)配套使用
●在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過最嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測(cè)試
●每根色譜柱隨附性能匯總報(bào)告
●相似固定相:SPB-1701、Rtx-1701、BP-10、OV-1701、007-1701 和 ZB-1701
●Temperature Range: - 20 °C ~ 280/300 °C
●UNSPSC Code: 41115710
目前生產(chǎn)在售的貨號(hào)有:
貨號(hào) | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 格式 |
122-0732-INT | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Intuvo |
122-0733-INT | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Intuvo |
123-0732-INT | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Intuvo |
123-0733-INT | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | Intuvo |
127-0723E | 20 m | 0.1 mm | 0.4 μm | 5 英寸 |
123-0753E | 50 m | 0.32 mm | 1 μm | 5 英寸 |
123-0762E | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 5 英寸 |
121-0713 | 10 m | 0.18 mm | 0.4 μm | 7 英寸 |
122-0712 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
122-0713 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 |
123-0712 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
123-0712LTM | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | LTM |
123-0713 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 |
125-0712E | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | 5 英寸 |
125-0712 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 |
127-0722 | 20 m | 0.1 mm | 0.1 μm | 7 英寸 |
127-0723 | 20 m | 0.1 mm | 0.4 μm | 7 英寸 |
121-0722 | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | 7 英寸 |
121-0722LTM | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | LTM |
122-0731 | 30 m | 0.25 mm | 0.15 μm | 7 英寸 |
122-0732E | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 英寸 |
G3900-63003 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | LTM |
222-0732LTM | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | LTM |
122-0732 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
122-0732LTM | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | LTM |
122-0733E | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | 5 英寸 |
122-0733 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 |
122-0733LTM | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | LTM |
123-0731 | 30 m | 0.32 mm | 0.15 μm | 7 英寸 |
123-0732E | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 5 英寸 |
123-0732 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
123-0733E | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | 5 英寸 |
123-0733 | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 |
125-0731 | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
125-0737 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | 7 英寸 |
125-0732E | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | 5 英寸 |
125-0732 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 |
125-0733 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 7 英寸 |
123-0753 | 50 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 |
122-0761 | 60 m | 0.25 mm | 0.15 μm | 7 英寸 |
122-0762 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
122-0766 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | 7 英寸 |
122-0763E | 60 m | 0.25 mm | 1 μm | 5 英寸 |
122-0763 | 60 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 |
123-0762 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
123-0763E | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | 5 英寸 |
123-0763 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 |
125-0762E | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | 5 英寸 |
125-0762 | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 |
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ