尹人香蕉久久99天天拍久女久_亚洲有码在线观看_国产伦精品一区二区三区妓女_欧码亚码在一线A

產(chǎn)品展示

產(chǎn)品中心

當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > Agilent安捷倫

產(chǎn)品中心 Product

熱門關(guān)鍵詞Keywords

聯(lián)系我們Contact Us

色譜柱_安捷倫_沃特世-江蘇歐剴科學(xué)儀器有限公司

地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室

郵 編:225012

電 話:0514-83906768

手 機(jī):15861366768

聯(lián)系人:徐經(jīng)理

郵 箱:952902566@qq.com

網(wǎng) 址:m.sznsmj.com


安捷倫Agilent DB-5 氣相色譜柱

安捷倫Agilent DB-5 氣相色譜柱

  • 所屬分類:Agilent安捷倫
  • 瀏覽次數(shù):
  • 二維碼:
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 18:51:29
  • 產(chǎn)品價(jià)格:0
  • 產(chǎn)品概述

 安捷倫Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨(dú)立的公司。自那時(shí)起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并且獲得了比獎(jiǎng)項(xiàng)更多的發(fā)明。

    安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大。安捷倫為全球多個(gè)國家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識(shí)。

   Agilent J&W DB-5 是非極性低流失柱,有多種柱規(guī)格可供選擇。DB-5 柱也經(jīng)過鍵合交聯(lián)處理,可使用溶劑沖洗,可耐高溫。它相當(dāng)于 USP 固定相 G27。DB-5 柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過最嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測(cè)試。

●(5%-苯基)-95%甲基聚硅氧烷
●非極性、低流失,具有較高的溫度上限
●鍵合交聯(lián),可用溶劑沖洗
●柱規(guī)格選擇范圍寬
●優(yōu)異的通用型色譜柱,具有廣泛的應(yīng)用范圍
●相當(dāng)于 USP 固定相 G27
●在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過最嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測(cè)試
●每根色譜柱隨附性能匯總報(bào)告
●Temperature Range: - 60 °C ~ 325/350 °C
●UNSPSC Code: 41115710



目前生產(chǎn)在售的貨號(hào)有:

貨號(hào)長度內(nèi)徑膜厚格式
123-5003LTM5 m0.32 mm1 μmLTM
127-5012E10 m0.1 mm0.1 μm5 英寸
127-501210 m0.1 mm0.1 μm7 英寸
127-5012LTM10 m0.1 mm0.1 μmLTM
127-501E10 m0.1 mm0.17 μm7 英寸
127-501N10 m0.1 mm0.33 μm7 英寸
127-501310 m0.1 mm0.4 μm7 英寸
12A-501510 m0.15 mm1.2 μm7 英寸
121-5012E10 m0.18 mm0.18 μm5 英寸
121-501210 m0.18 mm0.18 μm7 英寸
121-5012LTM10 m0.18 mm0.18 μmLTM
121-501310 m0.18 mm0.4 μm7 英寸
121-5013LTM10 m0.18 mm0.4 μmLTM
122-5002LTM10 m0.25 mm0.25 μmLTM
123-500E10 m0.32 mm0.5 μm7 英寸
123-500ELTM10 m0.32 mm0.5 μmLTM
125-50HB10 m0.53 mm2.65 μm7 英寸
128-501212 m0.2 mm0.33 μm7 英寸
128-50H715 m0.2 mm0.2 μm7 英寸
122-501115 m0.25 mm0.1 μm7 英寸
122-5012E15 m0.25 mm0.25 μm5 英寸
122-501215 m0.25 mm0.25 μm7 英寸
122-5012LTM15 m0.25 mm0.25 μmLTM
122-501E15 m0.25 mm0.5 μm7 英寸
122-501315 m0.25 mm1 μm7 英寸
123-501115 m0.32 mm0.1 μm7 英寸
123-5011LTM15 m0.32 mm0.1 μmLTM
123-5012E15 m0.32 mm0.25 μm5 英寸
123-501215 m0.32 mm0.25 μm7 英寸
123-5012LTM15 m0.32 mm0.25 μmLTM
123-5013E15 m0.32 mm1 μm5 英寸
123-501315 m0.32 mm1 μm7 英寸
123-5013LTM15 m0.32 mm1 μmLTM
125-501K15 m0.53 mm0.25 μm7 英寸
125-501715 m0.53 mm0.5 μm7 英寸
125-501J15 m0.53 mm1 μm7 英寸
125-5012E15 m0.53 mm1.5 μm5 英寸
125-501215 m0.53 mm1.5 μm7 英寸
127-5022E20 m0.1 mm0.1 μm5 英寸
127-502220 m0.1 mm0.1 μm7 英寸
127-502320 m0.1 mm0.4 μm7 英寸
121-5022E20 m0.18 mm0.18 μm5 英寸
121-502320 m0.18 mm0.4 μm7 英寸
128-502225 m0.2 mm0.33 μm7 英寸
122-502225 m0.25 mm0.25 μm7 英寸
123-502D25 m0.32 mm0.17 μm7 英寸
123-502225 m0.32 mm0.25 μm7 英寸
123-502625 m0.32 mm0.52 μm7 英寸
123-502F25 m0.32 mm1.05 μm7 英寸
125-502525 m0.53 mm5 μm7 英寸
122-503130 m0.25 mm0.1 μm7 英寸
122-5032E30 m0.25 mm0.25 μm5 英寸
122-503230 m0.25 mm0.25 μm7 英寸
122-5032-INT30 m0.25 mm0.25 μmIntuvo
122-5032LTM30 m0.25 mm0.25 μmLTM
122-503E30 m0.25 mm0.5 μm7 英寸
122-503ELTM30 m0.25 mm0.5 μmLTM
122-5033E30 m0.25 mm1 μm5 英寸
122-503330 m0.25 mm1 μm7 英寸
122-5033LTM30 m0.25 mm1 μmLTM
123-503130 m0.32 mm0.1 μm7 英寸
123-5032E30 m0.32 mm0.25 μm5 英寸
123-503230 m0.32 mm0.25 μm7 英寸
123-5032-INT30 m0.32 mm0.25 μmIntuvo
123-5032LTM30 m0.32 mm0.25 μmLTM
123-503E30 m0.32 mm0.5 μm7 英寸
123-503ELTM30 m0.32 mm0.5 μmLTM
123-5033E30 m0.32 mm1 μm5 英寸
123-503330 m0.32 mm1 μm7 英寸
123-503B30 m0.32 mm1.5 μm7 英寸
123-503BLTM30 m0.32 mm1.5 μmLTM
124-503730 m0.45 mm0.42 μm7 英寸
124-503230 m0.45 mm1.27 μm7 英寸
125-503K30 m0.53 mm0.25 μm7 英寸
125-503730 m0.53 mm0.5 μm7 英寸
125-503D30 m0.53 mm0.88 μm7 英寸
125-503J30 m0.53 mm1 μm7 英寸
125-5032E30 m0.53 mm1.5 μm5 英寸
125-503230 m0.53 mm1.5 μm7 英寸
125-5032LTM30 m0.53 mm1.5 μmLTM
125-503B30 m0.53 mm2.65 μm7 英寸
125-503430 m0.53 mm3 μm7 英寸
125-5035E30 m0.53 mm5 μm5 英寸
125-503530 m0.53 mm5 μm7 英寸
125-5035LTM30 m0.53 mm5 μmLTM
123-5034-INT30 m0.32 mm3 μmIntuvo
123-503430 m0.32 mm3 μm7 英寸
121-504240 m0.18 mm0.18 μm7 英寸
128-505250 m0.2 mm0.33 μm7 英寸
122-505250 m0.25 mm0.25 μm7 英寸
123-505250 m0.32 mm0.25 μm7 英寸
123-505650 m0.32 mm0.52 μm7 英寸
123-505350 m0.32 mm1 μm7 英寸
122-506160 m0.25 mm0.1 μm7 英寸
122-506260 m0.25 mm0.25 μm7 英寸
122-506E60 m0.25 mm0.5 μm7 英寸
122-506360 m0.25 mm1 μm7 英寸
123-506260 m0.32 mm0.25 μm7 英寸
123-506360 m0.32 mm1 μm7 英寸
125-506260 m0.53 mm1.5 μm7 英寸
125-5065E60 m0.53 mm5 μm5 英寸
125-506560 m0.53 mm5 μm7 英寸
122-5062E60 m0.25 mm0.25 μm5 英寸
122-5063E60 m0.25 mm1 μm5 英寸
G3903-6300660 m0.32 mm0.25 μm7 英寸TA 二惡英分析


近期瀏覽:

地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室

郵 編:225012

電 話:0514-83906768

手 機(jī):15861366768

聯(lián)系人:徐經(jīng)理

郵 箱:952902566@qq.com

網(wǎng) 址:m.sznsmj.com

色譜柱_安捷倫_沃特世-江蘇歐剴科學(xué)儀器有限公司 All rights reserved 備案號(hào):蘇ICP備20039092號(hào)-1 主要從事于色譜柱,安捷倫,沃特世, 歡迎來電咨詢!
技術(shù)支持: 速騰網(wǎng)絡(luò)

   

         微 信                       QQ