安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來(lái)成為獨(dú)立的公司。自那時(shí)起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并且獲得了比獎(jiǎng)項(xiàng)更多的發(fā)明。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大。安捷倫為全球多個(gè)國(guó)家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識(shí)。
Agilent J&W HP-5 是一款經(jīng)過(guò)精密設(shè)計(jì)的(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷非極性柱,在廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)具有z越的性能。這款設(shè)計(jì)精密的色譜柱經(jīng)過(guò)鍵合交聯(lián)處理,可使用溶劑沖洗,相當(dāng)于 USP 固定相 G27。
●(5%-苯基)-95%甲基聚硅氧烷
●一款優(yōu)異的通用型非極性色譜柱,具有廣泛的應(yīng)用范圍
●溫度上限高
●經(jīng)過(guò)鍵合交聯(lián),可使用溶劑沖洗
●相當(dāng)于 USP 固定相 G27
●柱規(guī)格選擇范圍寬
●在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過(guò)最嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測(cè)試
●每根色譜柱隨附性能匯總報(bào)告
●Temperature Range: - 60 °C ~ 325/350 °C
●UNSPSC Code: 41115710
目前生產(chǎn)在售的貨號(hào)有:
貨號(hào) | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 格式 |
19091J-431E | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 英寸 |
19091J-012E | 25 m | 0.32 mm | 0.17 μm | 5 英寸 |
19091J-113E | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | 5 英寸 |
19095J-623E | 30 m | 0.53 mm | 5 μm | 5 英寸 |
19091J-411E | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 5 英寸 |
19091J-105E | 50 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 5 英寸 |
19091J-215E | 50 m | 0.32 mm | 1.05 μm | 5 英寸 |
19091J-216E | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | 5 英寸 |
19091J-202-INT | 25 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Intuvo |
19091J-413-INT | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Intuvo |
19095J-121E | 10 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 5 英寸 |
19095J-121 | 10 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 7 英寸 |
19095J-121LTM | 10 m | 0.53 mm | 2.65 μm | LTM |
19091J-101 | 12 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 7 英寸 |
19095J-321E | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 5 英寸 |
19091J-431 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
19091J-231 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 |
19091J-411 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
19095J-321 | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 7 英寸 |
19095J-621 | 15 m | 0.53 mm | 5 μm | 7 英寸 |
19091J-108 | 17 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 7 英寸 |
19091J-577E | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | 5 英寸 |
19091J-577 | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | 7 英寸 |
19091J-577LTM | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | LTM |
19091J-002 | 25 m | 0.2 mm | 0.11 μm | 7 英寸 |
19091J-102E | 25 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 5 英寸 |
19091J-102 | 25 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 7 英寸 |
19091J-202 | 25 m | 0.2 mm | 0.5 μm | 7 英寸 |
19091J-012 | 25 m | 0.32 mm | 0.17 μm | 7 英寸 |
19091J-112E | 25 m | 0.32 mm | 0.52 μm | 5 英寸 |
19091J-112 | 25 m | 0.32 mm | 0.52 μm | 7 英寸 |
19091J-212 | 25 m | 0.32 mm | 1.05 μm | 7 英寸 |
19091J-333 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | 7 英寸 |
19091J-433E | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 英寸 |
19091J-433 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
19091J-433LTM | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | LTM |
19091J-233 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 |
19091J-313 | 30 m | 0.32 mm | 0.1 μm | 7 英寸 |
19091J-413E | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 5 英寸 |
19091J-413 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
19091J-413LTM | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | LTM |
19091J-113 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | 7 英寸 |
19091J-113LTM | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | LTM |
19091J-213E | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | 5 英寸 |
19091J-213 | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 |
19095J-023E | 30 m | 0.53 mm | 0.88 μm | 5 英寸 |
19095J-023 | 30 m | 0.53 mm | 0.88 μm | 7 英寸 |
19095J-323E | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 5 英寸 |
19095J-323 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 7 英寸 |
19095J-123E | 30 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 5 英寸 |
19095J-123 | 30 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 7 英寸 |
19095J-623 | 30 m | 0.53 mm | 5 μm | 7 英寸 |
19091J-005 | 50 m | 0.2 mm | 0.11 μm | 7 英寸 |
19091J-105 | 50 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 7 英寸 |
19091J-205 | 50 m | 0.2 mm | 0.5 μm | 7 英寸 |
19091J-015 | 50 m | 0.32 mm | 0.17 μm | 7 英寸 |
19091J-115 | 50 m | 0.32 mm | 0.52 μm | 7 英寸 |
19091J-215 | 50 m | 0.32 mm | 1.05 μm | 7 英寸 |
19091J-436E | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 英寸 |
19091J-436 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
19091J-236 | 60 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 |
19091J-416 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 |
19091J-216 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 |
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ