安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨(dú)立的公司。自那時起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個創(chuàng)新獎項,并且獲得了比獎項更多的發(fā)明。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場領(lǐng)域市場份額巨大。安捷倫為全球多個國家的實驗室提供儀器、服務(wù)、消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識。
Agilent J&W HP-1 是一款通用型 100% 二甲基聚硅氧烷色譜柱。該色譜柱作為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?柱,是多種應(yīng)用的較好選擇,包括烴類、農(nóng)藥、低分子量醇類、多氯聯(lián)苯 (PCB) 及含硫化合物分析。
●100% 二甲基聚硅氧烷
●非極性
●優(yōu)異的通用型行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)柱
●對于低分子量醇類 (< C5) 分析具有g(shù)佳的性能
●經(jīng)過鍵合交聯(lián),可使用溶劑沖洗
●柱規(guī)格選擇范圍寬
●相當(dāng)于 USP 固定相 G2
●在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過最嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
●每根色譜柱隨附性能匯總報告
●相似固定相:SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1 和 ZB-1
●Temperature Range: - 60 °C ~ 300/320 °C
●UNSPSC Code: 41115710
目前生產(chǎn)在售的貨號有:
貨號 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 格式 | |
19095Z-220 | 5 m | 0.53 mm | 0.15 μm | 7 英寸 | |
19095Z-020 | 5 m | 0.53 mm | 0.88 μm | 7 英寸 | |
19095S-100E | 5 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 5 英寸 | |
19095S-100 | 5 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 7 英寸 | |
19095Z-627 | 8 m | 0.53 mm | 5 μm | 7 英寸 | |
19095Z-021E | 10 m | 0.53 mm | 0.88 μm | 5 英寸 | |
19095Z-021 | 10 m | 0.53 mm | 0.88 μm | 7 英寸 | |
19095Z-021LTM | 10 m | 0.53 mm | 0.88 μm | LTM | |
19095Z-121E | 10 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 5 英寸 | |
19095Z-121 | 10 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 7 英寸 | |
19091-60312 | 12 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 7 英寸 | |
19091S-931-INT | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Intuvo | |
19091Z-431E | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 英寸 | |
19091Z-331 | 15 m | 0.25 mm | 0.1 μm | 7 英寸 | |
19091Z-431 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | |
19091S-931ui-INT | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Intuvo | |
19091Z-231 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 | |
19091Z-411E | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 5 英寸 | |
19091Z-411 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | |
19091Z-211 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 | |
19095Z-221E | 15 m | 0.53 mm | 0.15 μm | 5 英寸 | |
19095Z-221 | 15 m | 0.53 mm | 0.15 μm | 7 英寸 | |
19095Z-321E | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 5 英寸 | |
19095Z-421E | 15 m | 0.53 mm | 3 μm | 5 英寸 | |
19095Z-321 | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 7 英寸 | |
19095Z-421 | 15 m | 0.53 mm | 3 μm | 7 英寸 | |
19095Z-621 | 15 m | 0.53 mm | 5 μm | 7 英寸 | |
19091Z-008 | 17 m | 0.2 mm | 0.11 μm | 7 英寸 | |
19091Z-577E | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | 5 英寸 | |
19091Z-577 | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | 7 英寸 | |
19091S-677ui-INT | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | Intuvo | |
19091Z-002 | 25 m | 0.2 mm | 0.11 μm | 7 英寸 | |
19091Z-102E | 25 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 5 英寸 | |
19091Z-102 | 25 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 7 英寸 | |
19091Z-202 | 25 m | 0.2 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | |
19091Z-012 | 25 m | 0.32 mm | 0.17 μm | 7 英寸 | |
19091Z-112E | 25 m | 0.32 mm | 0.52 μm | 5 英寸 | |
19091Z-112 | 25 m | 0.32 mm | 0.52 μm | 7 英寸 | |
19091Z-212 | 25 m | 0.32 mm | 1.05 μm | 7 英寸 | |
19091Z-333 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | 7 英寸 | |
19091Z-433E | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 英寸 | |
19091Z-433 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | |
19091Z-233E | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | 5 英寸 | |
19091Z-233 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 | |
19091Z-313 | 30 m | 0.32 mm | 0.1 μm | 7 英寸 | |
19091Z-313LTM | 30 m | 0.32 mm | 0.1 μm | LTM | |
19091Z-413E | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 5 英寸 | |
19091Z-413 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | |
19091Z-213E | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | 5 英寸 | |
19091Z-213 | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 | |
19091Z-513E | 30 m | 0.32 mm | 3 μm | 5 英寸 | |
19091Z-513 | 30 m | 0.32 mm | 3 μm | 7 英寸 | |
19091Z-613 | 30 m | 0.32 mm | 4 μm | 7 英寸 | |
19091Z-613-INT | 30 m | 0.32 mm | 4 μm | Intuvo | |
19091Z-713E | 30 m | 0.32 mm | 5 μm | 5 英寸 | |
19091Z-713 | 30 m | 0.32 mm | 5 μm | 7 英寸 | |
19091Z-713LTM | 30 m | 0.32 mm | 5 μm | LTM | |
19095Z-023E | 30 m | 0.53 mm | 0.88 μm | 5 英寸 | |
19095Z-323E | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 5 英寸 | |
19095Z-323 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | 7 英寸 | |
19095Z-123E | 30 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 5 英寸 | |
19095Z-123 | 30 m | 0.53 mm | 2.65 μm | 7 英寸 | |
19095Z-423E | 30 m | 0.53 mm | 3 μm | 5 英寸 | |
19095Z-423 | 30 m | 0.53 mm | 3 μm | 7 英寸 | |
19095Z-623E | 30 m | 0.53 mm | 5 μm | 5 英寸 | |
19095Z-623 | 30 m | 0.53 mm | 5 μm | 7 英寸 | |
19095Z-623LTM | 30 m | 0.53 mm | 5 μm | LTM | |
19095Z-023 | 30 m | 0.53 mm | 0.88 μm | 7 英寸 | |
19091Z-005 | 50 m | 0.2 mm | 0.11 μm | 7 英寸 | |
19091Z-105 | 50 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 7 英寸 | |
19091Z-205 | 50 m | 0.2 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | |
19091Z-105E | 50 m | 0.2 mm | 0.33 μm | 5 英寸 | |
19091S-936-INT | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Intuvo | |
19091Z-436E | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 英寸 | |
19091Z-436 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | |
19091Z-236E | 60 m | 0.25 mm | 1 μm | 5 英寸 | |
19091Z-236 | 60 m | 0.25 mm | 1 μm | 7 英寸 | |
19091Z-015 | 50 m | 0.32 mm | 0.17 μm | 7 英寸 | |
19091Z-115E | 50 m | 0.32 mm | 0.52 μm | 5 英寸 | |
19091Z-115 | 50 m | 0.32 mm | 0.52 μm | 7 英寸 | |
19091Z-215 | 50 m | 0.32 mm | 1.05 μm | 7 英寸 | |
19091Z-215E | 50 m | 0.32 mm | 1.05 μm | 5 英寸 | |
19091Z-716E | 60 m | 0.32 mm | 5 μm | 5 英寸 | |
19091Z-416 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | |
19091Z-216E | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | 5 英寸 | |
19091Z-216 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | 7 英寸 | |
19091Z-716 | 60 m | 0.32 mm | 5 μm | 7 英寸 | |
19095Z-626 | 60 m | 0.53 mm | 5 μm | 7 英寸 | |
19091Z-530 | 100 m | 0.25 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | |
19091Z-530E | 100 m | 0.25 mm | 0.5 μm | 5 英寸 | |
19091S-004 | 100 m | 0.25 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | DHA GC Column, 2 m |
19091S-004E | 100 m | 0.25 mm | 0.5 μm | 5 英寸 | DHA |
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號聯(lián)合廣場B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ