安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨(dú)立的公司。自那時(shí)起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并且獲得了比獎(jiǎng)項(xiàng)更多的發(fā)明ZL。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大。安捷倫為全球多個(gè)國家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識(shí)。
15 年前安捷倫推出了業(yè)界首款表面多孔顆粒填料色譜柱 Poroshell 300,用于大分子物質(zhì)的分析。隨后,推出了 Poroshell 120 色譜柱用于小分子化合物的分析。如今,InfinityLab Poroshell 120 系列所使用的化學(xué)鍵合相已增加到 18 種,包括可用于手性分離和 HILIC 分離的新型固定相。無論使用傳統(tǒng) HPLC 系統(tǒng)還是新型 UHPLC系統(tǒng),您都能體驗(yàn)到超常的分析效率,并能實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室中每臺(tái)液相色譜系統(tǒng)檢測(cè)性能和通量的大幅度提升。
適用于親水相互作用液相色譜 (HILIC) 的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC 色譜柱專為小分子極性分析物的保留和高分離度分離而設(shè)計(jì)。此類顆粒的表面多孔特征縮短了平衡時(shí)間,從而改善了等度和梯度分離的通量。安捷倫提供三種獨(dú)特的正交 HILIC 固定相:未鍵合硅膠 (HILIC)、聚羥基果聚糖 (HILIC-OH5) 和兩性離子 (HILIC-Z)。
Poroshell 色譜柱上 HILIC 分離的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性有助于從具有挑戰(zhàn)性且通常不兼容 MS 的離子對(duì)色譜和正相應(yīng)用進(jìn)行切換。適用于反相液相色譜分離的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 表面多孔色譜柱提供了出色的效率和可靠性。十一種化學(xué)鍵合相(從 C18 色譜柱到獨(dú)特的化學(xué)鍵合相)具有多達(dá)三種填料粒徑:1.9 μm、2.7 μm 和 4 μm。該系列化學(xué)鍵合相為可擴(kuò)展的液相
色譜方法開發(fā)提供了廣泛的選擇性,從傳統(tǒng) HPLC 到 UHPLC,再到超低擴(kuò)散 UHPLC。
●表面多孔?核-殼?填料顆粒,提供了更高的通量、更短的平衡時(shí)間和更高的分離度
●可擴(kuò)展的填料顆粒系列,包括 1.9 μm、2.7 μm 和 4 μm,使您能夠通過方法和儀器獲得Z佳結(jié)果
●通過選擇正交的未鍵合硅膠 (HILIC)、聚羥基果聚糖 (HILIC-OH5) 或兩性離子 (HILIC-Z) 固定相,分離許多極性化合物類別
●與 Agilent InfinityLab 去活劑添加劑完全兼容,可以提高利用不銹鋼液質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng)進(jìn)行挑戰(zhàn)性磷酸化或羧酸化化合物分析的靈敏度
●InfinityLab 系列的一部分 — 專為易用性以及與安捷倫儀器和備件的Z大兼容性而設(shè)計(jì)
●獨(dú)特、穩(wěn)定的 1.9 μm 低擴(kuò)散 UHPLC 色譜柱具有長(zhǎng)使用壽命
●2.7 μm 和 4 μm 色譜柱采用了 2 μm 篩板,可減少對(duì)樣品前處理的需求
●UHPLC 保護(hù)柱有助于進(jìn)一步延長(zhǎng)分析柱的壽命
●采用預(yù)設(shè)色譜柱身份識(shí)別 (ID) 標(biāo)簽,提高了易用性、可追溯性和安全性
●低柱壓下高效的表面多孔填料
●用 2.7 μm 填料獲得亞 2 微米柱效
●用封端和未封端 C18 和 C8 固定相進(jìn)行選擇性優(yōu)化
●與 400 bar 和 600 bar 液相色譜儀兼容
適用于 NP/SFC 的 InfinityLab Poroshell 120
目前 Poroshell 120 ( HILIC ) 生產(chǎn)在售的貨號(hào)有:
貨號(hào) | 固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 備注 | |
■ | 693675-901 | HILIC | 1.9 μm | 2.1 mm | 150 mm | 帶色譜柱ID |
695675-901 | HILIC | 1.9 μm | 2.1 mm | 100 mm | 帶色譜柱ID | |
699675-901 | HILIC | 1.9 μm | 2.1 mm | 50 mm | 帶色譜柱ID | |
821725-944 | HILIC | 1.9 μm | 2.1 mm | 5 mm | 3 Pack/保護(hù)柱 | |
■ | 693675-301 | HILIC | 1.9 μm | 3 mm | 150 mm | 帶色譜柱ID |
695675-301 | HILIC | 1.9 μm | 3 mm | 100 mm | 帶色譜柱ID | |
699675-301 | HILIC | 1.9 μm | 3 mm | 50 mm | 帶色譜柱ID | |
823750-944 | HILIC | 1.9 μm | 3 mm | 5 mm | 3 Pack/保護(hù)柱 | |
■ | 693775-901T | HILIC | 2.7 μm | 2.1 mm | 150 mm | 內(nèi)徑為窄徑柱規(guī)格的液相色譜柱 |
693775-901 | HILIC | 2.7 μm | 2.1 mm | 150 mm | 窄徑液相色譜柱 | |
695775-901T | HILIC | 2.7 μm | 2.1 mm | 100 mm | 內(nèi)徑為窄徑柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
695775-901 | HILIC | 2.7 μm | 2.1 mm | 100 mm | 窄徑液相色譜柱 | |
699775-901T | HILIC | 2.7 μm | 2.1 mm | 50 mm | 內(nèi)徑為窄徑柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
699775-901 | HILIC | 2.7 μm | 2.1 mm | 50 mm | 窄徑液相色譜柱 | |
821725-926 | HILIC | 2.7 μm | 2.1 mm | 5 mm | 3 Pack/保護(hù)柱 | |
■ | 693975-301T | HILIC | 2.7 μm | 3 mm | 150 mm | 內(nèi)徑為溶劑節(jié)省柱規(guī)格的液相色譜柱 |
693975-301 | HILIC | 2.7 μm | 3 mm | 150 mm | 溶劑節(jié)省液相色譜柱 | |
695975-301T | HILIC | 2.7 μm | 3 mm | 100 mm | 內(nèi)徑為溶劑節(jié)省柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
695975-301 | HILIC | 2.7 μm | 3 mm | 100 mm | 溶劑節(jié)省液相色譜柱 | |
699975-301T | HILIC | 2.7 μm | 3 mm | 50 mm | 內(nèi)徑為溶劑節(jié)省柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
699975-301 | HILIC | 2.7 μm | 3 mm | 50 mm | 溶劑節(jié)省液相色譜柱 | |
823750-926 | HILIC | 2.7 μm | 3 mm | 5 mm | 3 Pack/保護(hù)柱 | |
■ | 693975-901T | HILIC | 2.7 μm | 4.6 mm | 150 mm | |
693975-901 | HILIC | 2.7 μm | 4.6 mm | 150 mm | ||
695975-901T | HILIC | 2.7 μm | 4.6 mm | 100 mm | ||
695975-901 | HILIC | 2.7 μm | 4.6 mm | 100 mm | ||
699975-901T | HILIC | 2.7 μm | 4.6 mm | 50 mm | ||
699975-901 | HILIC | 2.7 μm | 4.6 mm | 50 mm | ||
820750-926 | HILIC | 2.7 μm | 4.6 mm | 5 mm | 3 Pack/保護(hù)柱 | |
■ | 650750-901T | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 250 mm | 內(nèi)徑為窄徑柱規(guī)格的液相色譜柱 |
650750-901 | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 250 mm | 窄徑液相色譜柱 | |
693770-901T | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 150 mm | 內(nèi)徑為窄徑柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
693770-901 | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 150 mm | 窄徑液相色譜柱 | |
695770-901T | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 100 mm | 內(nèi)徑為窄徑柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
695770-901 | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 100 mm | 窄徑液相色譜柱 | |
699770-901T | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 50 mm | 內(nèi)徑為窄徑柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
699770-901 | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 50 mm | 窄徑液相色譜柱 | |
821725-920 | HILIC | 4 μm | 2.1 mm | 5 mm | 3 Pack/保護(hù)柱 | |
■ | 690970-301T | HILIC | 4 μm | 3 mm | 250 mm | 內(nèi)徑為溶劑節(jié)省柱規(guī)格的液相色譜柱 |
690970-301 | HILIC | 4 μm | 3 mm | 250 mm | 溶劑節(jié)省液相色譜柱 | |
693970-301T | HILIC | 4 μm | 3 mm | 150 mm | 內(nèi)徑為溶劑節(jié)省柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
693970-301 | HILIC | 4 μm | 3 mm | 150 mm | 溶劑節(jié)省液相色譜柱 | |
695970-301T | HILIC | 4 μm | 3 mm | 100 mm | 內(nèi)徑為溶劑節(jié)省柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
695970-301 | HILIC | 4 μm | 3 mm | 100 mm | 溶劑節(jié)省液相色譜柱 | |
699970-301T | HILIC | 4 μm | 3 mm | 50 mm | 內(nèi)徑為溶劑節(jié)省柱規(guī)格的液相色譜柱 | |
699970-301 | HILIC | 4 μm | 3 mm | 50 mm | 溶劑節(jié)省液相色譜柱 | |
823750-920 | HILIC | 4 μm | 3 mm | 5 mm | 3 Pack/保護(hù)柱 | |
■ | 690970-901T | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 250 mm | |
690970-901 | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 250 mm | ||
693970-901T | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 150 mm | ||
693970-901 | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 150 mm | ||
695970-901T | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 100 mm | ||
695970-901 | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 100 mm | ||
699970-901T | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 50 mm | ||
699970-901 | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 50 mm | ||
820750-920 | HILIC | 4 μm | 4.6 mm | 5 mm | 3 Pack/保護(hù)柱 |
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ