日本島津制作所自1923年在柏林開辦辦事處以來,島津的科學(xué)技術(shù)不斷向全世界開展,島津在世界各地建有分公司與生產(chǎn)工廠,分支機(jī)構(gòu)60個(gè),海外機(jī)構(gòu)30余個(gè),并設(shè)立了200多家代理商,構(gòu)成了巨大的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。島津(香港)有限公司是日本島津制作所在中國(guó)注冊(cè)的全資子公司,在中國(guó)已有27年的歷史,是一家包括分析儀器、醫(yī)療儀器在內(nèi)各種科學(xué)計(jì)測(cè)儀器的專業(yè)公司,面向中國(guó)用戶開展產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)。
島津集團(tuán)的總公司日本島津制作所自1875年創(chuàng)業(yè)以來,始終繼承創(chuàng)始人島津源藏的創(chuàng)業(yè)宗旨“以科學(xué)技術(shù)向社會(huì)做貢獻(xiàn)”,并以此為公司宗旨,不斷鉆研滿足社會(huì)需求的科學(xué)技術(shù),為社會(huì)開發(fā)生產(chǎn)具有高附加值的產(chǎn)品。早在上世紀(jì)50年代島津公司就先后研制出光電式分光光度計(jì)、氣相色譜儀、X射線分析儀等儀器。特別是在分析測(cè)試儀器、醫(yī)療儀器、航空產(chǎn)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域, 以光技術(shù)、X 射線技術(shù)、圖像處理技術(shù)這三大核心技術(shù)為基礎(chǔ)不斷推陳出新,滿足更加廣泛的市場(chǎng)需求,使島津的高科技產(chǎn)品在全世界都享有很高的評(píng)價(jià)。 如今,二十一世紀(jì)風(fēng)云變幻,島津又在生命科學(xué)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域里不斷鉆研新技術(shù),開發(fā)新產(chǎn)品,為世界范圍內(nèi)的廣大用戶不斷提供更多的具有劃時(shí)代意義的產(chǎn)品。
ShimNex HE 系列由于填料粒徑均一、硅膠表面參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì),在保證分離度的前提下,化合物洗脫更迅速。具有高分析效率、高穩(wěn)定性等特點(diǎn)。
該系列囊括了多達(dá) 20 種不同的鍵合相,可滿足不同樣品對(duì)選擇性的復(fù)雜要求。包括有異丁基側(cè)鏈保護(hù)的 ShimNex HE C18-A、C8-A;
兼具 C18 和苯環(huán)選擇性優(yōu)勢(shì)的 C18-Ph;可用于反相、正相分離模式的 PFPP、CN 固定相等,提供了靈活的方法開發(fā)選擇性,輕松應(yīng)對(duì)各種分離難題。
目前在售的貨號(hào)有:
C18-AQ | C18-EP | ||||||||
粒徑 (μm) | 柱長(zhǎng) (mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
3 | 30 | 380-01238-01 | 380-01238-06 | 380-01238-11 | 380-01238-17 | 380-01238-45 | 380-01238-50 | 380-01238-55 | 380-01238-61 |
50 | 380-01238-02 | 380-01238-07 | 380-01238-12 | 380-01238-18 | 380-01238-46 | 380-01238-51 | 380-01238-56 | 380-01238-62 | |
100 | 380-01238-03 | 380-01238-08 | 380-01238-13 | 380-01238-19 | 380-01238-47 | 380-01238-52 | 380-01238-57 | 380-01238-63 | |
150 | 380-01238-04 | 380-01238-09 | 380-01238-14 | 380-01238-20 | 380-01238-48 | 380-01238-53 | 380-01238-58 | 380-01238-64 | |
250 | 380-01238-05 | 380-01238-10 | 380-01238-15 | 380-01238-21 | 380-01238-49 | 380-01238-54 | 380-01238-59 | 380-01238-65 | |
300 | - | - | 380-01238-16 | 380-01238-22 | - | - | 380-01238-60 | 380-01238-66 | |
5 | 30 | 380-01238-23 | 380-01238-28 | 380-01238-33 | 380-01238-39 | 380-01238-67 | 380-01238-72 | 380-01238-77 | 380-01238-83 |
50 | 380-01238-24 | 380-01238-29 | 380-01238-34 | 380-01238-40 | 380-01238-68 | 380-01238-73 | 380-01238-78 | 380-01238-84 | |
100 | 380-01238-25 | 380-01238-30 | 380-01238-35 | 380-01238-41 | 380-01238-69 | 380-01238-74 | 380-01238-79 | 380-01238-85 | |
150 | 380-01238-26 | 380-01238-31 | 380-01238-36 | 380-01238-42 | 380-01238-70 | 380-01238-75 | 380-01238-80 | 380-01238-86 | |
250 | 380-01238-27 | 380-01238-32 | 380-01238-37 | 380-01238-43 | 380-01238-71 | 380-01238-76 | 380-01238-81 | 380-01238-87 | |
- | - | 380-01238-38 | 380-01238-44 | - | - | 380-01238-82 | 380-01238-88 | ||
C18-A | C18-Ph | ||||||||
粒徑 (μm) | 柱長(zhǎng) 內(nèi)徑 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
3 | 30 | 380-01238-89 | 380-01238-94 | 380-01238-99 | 380-01239-05 | 380-01239-33 | 380-01239-38 | 380-01239-43 | 380-01239-49 |
50 | 380-01238-90 | 380-01238-95 | 380-01239-00 | 380-01239-06 | 380-01239-34 | 380-01239-39 | 380-01239-44 | 380-01239-50 | |
100 | 380-01238-91 | 380-01238-96 | 380-01239-01 | 380-01239-07 | 380-01239-35 | 380-01239-40 | 380-01239-45 | 380-01239-51 | |
150 | 380-01238-92 | 380-01238-97 | 380-01239-02 | 380-01239-08 | 380-01239-36 | 380-01239-41 | 380-01239-46 | 380-01239-52 | |
250 | 380-01238-93 | 380-01238-98 | 380-01239-03 | 380-01239-09 | 380-01239-37 | 380-01239-42 | 380-01239-47 | 380-01239-53 | |
300 | - | - | 380-01239-04 | 380-01239-10 | - | - | 380-01239-48 | 380-01239-54 | |
5 | 30 | 380-01239-11 | 380-01239-16 | 380-01239-21 | 380-01239-27 | 380-01239-55 | 380-01239-60 | 380-01239-65 | 380-01239-71 |
50 | 380-01239-12 | 380-01239-17 | 380-01239-22 | 380-01239-28 | 380-01239-56 | 380-01239-61 | 380-01239-66 | 380-01239-72 | |
100 | 380-01239-13 | 380-01239-18 | 380-01239-23 | 380-01239-29 | 380-01239-57 | 380-01239-62 | 380-01239-67 | 380-01239-73 | |
150 | 380-01239-14 | 380-01239-19 | 380-01239-24 | 380-01239-30 | 380-01239-58 | 380-01239-63 | 380-01239-68 | 380-01239-74 | |
250 | 380-01239-15 | 380-01239-20 | 380-01239-25 | 380-01239-31 | 380-01239-59 | 380-01239-64 | 380-01239-69 | 380-01239-75 | |
- | - | 380-01239-26 | 380-01239-32 | - | - | 380-01239-70 | 380-01239-76 | ||
C8-AQ | C8-A | ||||||||
粒徑 (μm) | 柱長(zhǎng) 內(nèi)徑 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
3 | 30 | 380-01239-77 | 380-01239-82 | 380-01239-87 | 380-01239-93 | 380-01240-21 | 380-01240-26 | 380-01240-31 | 380-01240-37 |
50 | 380-01239-78 | 380-01239-83 | 380-01239-88 | 380-01239-94 | 380-01240-22 | 380-01240-27 | 380-01240-32 | 380-01240-38 | |
100 | 380-01239-79 | 380-01239-84 | 380-01239-89 | 380-01239-95 | 380-01240-23 | 380-01240-28 | 380-01240-33 | 380-01240-39 | |
150 | 380-01239-80 | 380-01239-85 | 380-01239-90 | 380-01239-96 | 380-01240-24 | 380-01240-29 | 380-01240-34 | 380-01240-40 | |
250 | 380-01239-81 | 380-01239-86 | 380-01239-91 | 380-01239-97 | 380-01240-25 | 380-01240-30 | 380-01240-35 | 380-01240-41 | |
300 | - | - | 380-01239-92 | 380-01239-98 | - | - | 380-01240-36 | 380-01240-42 | |
5 | 30 | 380-01239-99 | 380-01240-04 | 380-01240-09 | 380-01240-15 | 380-01240-43 | 380-01240-48 | 380-01240-53 | 380-01240-59 |
50 | 380-01240-00 | 380-01240-05 | 380-01240-10 | 380-01240-16 | 380-01240-44 | 380-01240-49 | 380-01240-54 | 380-01240-60 | |
100 | 380-01240-01 | 380-01240-06 | 380-01240-11 | 380-01240-17 | 380-01240-45 | 380-01240-50 | 380-01240-55 | 380-01240-61 | |
150 | 380-01240-02 | 380-01240-07 | 380-01240-12 | 380-01240-18 | 380-01240-46 | 380-01240-51 | 380-01240-56 | 380-01240-62 | |
250 | 380-01240-03 | 380-01240-08 | 380-01240-13 | 380-01240-19 | 380-01240-47 | 380-01240-52 | 380-01240-57 | 380-01240-63 | |
- | - | 380-01240-14 | 380-01240-20 | - | - | 380-01240-58 | 380-01240-64 | ||
C1 | |||||||||
4.6x250mm | 380-01241-55 |
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ