安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨立的公司。自那時起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個創(chuàng)新獎項,并且
獲得了比獎項更多的發(fā)明專L。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場領(lǐng)域市場份額巨大。安捷倫為全球多個國家的實驗室提供儀器、服務(wù)、
消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識。
安捷倫的金屬有機標(biāo)準(zhǔn)品是業(yè)內(nèi)質(zhì)量較高的金屬有機混合標(biāo)準(zhǔn)品,由 ISO/IEC 17025 實驗室在嚴(yán)格的質(zhì)量控制下制備而成。
所有的安捷倫 AA、ICP-MS 和 ICP-OES 標(biāo)準(zhǔn)品均使用高純度原料、基體酸和 18 M? 去離子水配制而成。
目前 生產(chǎn)在售的貨號有:
貨 號 | 描 述 | 溶 劑 | |
5190-8717 | A-Solv ICP 溶劑,1 加侖 | ||
5190-8604 | A21 金屬磨損標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 300 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Na、Ni ... | ||
5190-8605 | A21 金屬磨損標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 500 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Na、Ni ... | ||
5190-8706 | A21 金屬磨損標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 900 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Na、Ni ... | ||
5190-8603 | A21 金屬磨損標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,在 75 cSt 烴油中含有 100 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg ... | ||
5190-8707 | A21+K 磨損金屬標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 10 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Mo、Na ... | ||
5190-8710 | A21+K 磨損金屬標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 100 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Mo、Na ... | ||
5190-8711 | A21+K 磨損金屬標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 300 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Mo、Na ... | ||
5190-8709 | A21+K 磨損金屬標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 50 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Mo、Na ... | ||
5190-8712 | A21+K 磨損金屬標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 500 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Mo、Na ... | ||
5190-8713 | A21+K 磨損金屬標(biāo)準(zhǔn)品,100 g,含有 900 μg/g 的 Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Mo、Na ... | ||
5190-8716 | 基礎(chǔ)礦物油空白,2 ppm,溶于 75 cSt 礦物油中,1/2 加侖 | ||
5190-8715 | 基礎(chǔ)礦物油空白,2 ppm,溶于 75 cSt 礦物油中,500 mL | ||
5190-8766 | 汞 (Hg) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 Hg | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8735 | 砷 (As) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 As | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8777 | 硅 (Si) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Si | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8778 | 硅 (Si) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Si | ||
5190-8776 | 硒 (Se) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 Se | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8784 | 硫 (S) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 S | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8785 | 硫 (S) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 S | ||
5190-8740 | 硼 (B) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 B | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8741 | 硼 (B) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 B | ||
5190-8771 | 磷 (P) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 P | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8772 | 磷 (P) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 P | ||
5190-8795 | 釔 (Y) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Y | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8796 | 釔 (Y) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Y | ||
5190-8793 | 釩 (V) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 V | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8794 | 釩 (V) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 V | ||
5190-8744 | 鈣 (Ca) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Ca | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8745 | 鈣 (Ca) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Ca | ||
5190-8789 | 鈦 (Ti) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,含有 1000 μg/g 的 Ti。 | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8790 | 鈦 (Ti) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,含有 5000 μg/g 的 Ti。 | ||
5190-8781 | 鈉 (Na) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Na | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8782 | 鈉 (Na) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Na | ||
5190-8736 | 鋇 (Ba) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Ba | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8737 | 鋇 (Ba) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Ba | ||
5190-8791 | 鎢 (W) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 W | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8792 | 鎢 (W) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 W | ||
5190-8775 | 鈧 (Sc) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 Sc | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8750 | 鈷 (Co) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Co | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8751 | 鈷 (Co) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Co | ||
5190-8714 | 鈷內(nèi)標(biāo),200 g,在 75 cSt 烴油中含有 5 mg/g 的 Co | ||
5190-8767 | 鉬 (Mo) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Mo | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8768 | 鉬 (Mo) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Mo | ||
5190-8773 | 鉀 (K) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 K | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8774 | 鉀 (K) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 K | ||
5190-8754 | 鐵 (Fe) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Fe | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8755 | 鐵 (Fe) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Fe | ||
5190-8758 | 鉛 (Pb) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Pb | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8759 | 鉛 (Pb) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Pb | ||
5190-8746 | 鈰 (Ce) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 Ce | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8747 | 鈰 (Ce) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5,000 μg/g 的 Ce | ||
5190-8786 | 鉈 (Tl) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 Tl | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8739 | 鉍 (Bi) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 Bi | ||
5190-8738 | 鈹 (Be) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 Be | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8752 | 銅 (Cu) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Cu | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8753 | 銅 (Cu) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Cu | ||
5190-8731 | 鋁 (Al) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Al | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8732 | 鋁 (Al) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Al | ||
5190-8748 | 鉻 (Ce) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Ce | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8749 | 鉻 (Ce) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Ce | ||
5190-8779 | 銀 (Ag) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Ag | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8780 | 銀 (Ag) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Ag | ||
5190-8760 | 鋰 (Li) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Li | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8761 | 鋰 (Li) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Li | ||
5190-8799 | 鋯 (Zr) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Zr | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8800 | 鋯 (Zr) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Zr | ||
5190-8797 | 鋅 (Zn) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Zn | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8798 | 鋅 (Zn) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Zn | ||
5190-8733 | 銻 (Sb) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Sb | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8734 | 銻 (Sb) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Sb | ||
5190-8787 | 錫 (Sn) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Sn | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8788 | 錫 (Sn) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Sn | ||
5190-8764 | 錳 (Mn) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Mn | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8765 | 錳 (Mn) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Mn | ||
5190-8783 | 鍶 (Sr) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1000 μg/g 的 Sr | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8762 | 鎂 (Mg) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Mg | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8763 | 鎂 (Mg) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Mg | ||
5190-8742 | 鎘 (Cd) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Cd | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8743 | 鎘 (Cd) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Cd | ||
5190-8769 | 鎳 (Ni) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 Ni | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8770 | 鎳 (Ni) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 Ni | ||
5190-8756 | 鑭 (La) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 1,000 μg/g 的 La | 75 cSt hydrocarbon oil | |
5190-8757 | 鑭 (La) 標(biāo)準(zhǔn)品,50 g,在 75 cSt 烴油中含有 5000 μg/g 的 La |
更 多 請 咨 詢 本 公 司.......
部分貨號例圖:
地 址:揚州市邗江區(qū)文匯西路162號聯(lián)合廣場B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機:15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:m.sznsmj.com
微 信 QQ